PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
5/2010 05/03/2010 5 Djalma Ferreira Sobrinho R$ 822,26
4/2010 05/03/2010 4 Djalma Ferreira Sobrinho R$ 14.004,21
3/2010 05/03/2010 3 Djalma Ferreira Sobrinho R$ 1.644,52
3/2010 25/01/2010 3 Djalma Ferreira Sobrinho R$ 81.078,74
1/2009 23/12/2009 1 Djalma Ferreira Sobrinho R$ 58.928,16
1/2009 23/11/2009 1 Djalma Ferreira Sobrinho R$ 73.894,55
1/2009 23/11/2009 1 Djalma Ferreira Sobrinho R$ 6.619,86
2/2009 21/10/2009 2 Djalma Ferreira Sobrinho R$ 5.360,18
1/2009 21/10/2009 1 Djalma Ferreira Sobrinho R$ 53.380,14
2/2009 23/09/2009 2 Djalma Ferreira Sobrinho R$ 24.639,82
Valor total: R$ 6.637.102,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por