PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2020 06/01/2020 R$ 5.640,00
3/2020 03/01/2020 R$ 18.347,55
2/2020 03/01/2020 R$ 8.409,29
1/2020 03/01/2020 R$ 100.352,01
6/2020 02/01/2020 R$ 5.786,22
4/2020 02/01/2020 R$ 3.898,16
2/2020 02/01/2020 R$ 39.024,09
7/2019 30/12/2019 R$ 307,24
7/2019 30/12/2019 7 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 307,24
5/2019 30/12/2019 5 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 99,10
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por