PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
6/2010 26/05/2010 6 Djalma Ferreira Sobrinho R$ -38.803,12
6/2010 26/05/2010 6 Djalma Ferreira Sobrinho R$ 38.803,12
1/2010 26/05/2010 1 Djalma Ferreira Sobrinho R$ 38.079,35
1/2010 26/05/2010 1 Djalma Ferreira Sobrinho R$ 36.484,51
1/2010 26/05/2010 1 Djalma Ferreira Sobrinho R$ -36.484,51
6/2010 27/04/2010 6 Djalma Ferreira Sobrinho R$ 3.119,74
2/2010 23/04/2010 2 Djalma Ferreira Sobrinho R$ 23.932,45
1/2010 23/04/2010 1 Djalma Ferreira Sobrinho R$ 2.531,71
4/2010 24/03/2010 4 Djalma Ferreira Sobrinho R$ 2.596,62
3/2010 24/03/2010 3 Djalma Ferreira Sobrinho R$ 43.782,23
Valor total: R$ 6.637.102,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por