PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
2/2018 05/12/2018 2 LORENGE SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA R$ 23.500,00
1/2018 05/12/2018 1 LORENGE SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA R$ 23.500,00
2/2018 04/12/2018 2 LORENGE SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA R$ 23.500,00
1/2018 04/12/2018 1 LORENGE SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA R$ 23.500,00
1/2018 17/08/2018 1 LORENGE SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA R$ 23.500,00
4/2018 21/05/2018 4 LORENGE SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA R$ 101,55
3/2018 21/05/2018 3 LORENGE SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA R$ 23.500,00
2/2018 21/05/2018 2 LORENGE SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA R$ 11.926,69
1/2018 21/05/2018 1 LORENGE SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA R$ 23.500,00
Valor total: R$ 10.436.716,69
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por