PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
810/2011 13/12/2011 810 Jonas Ferreira Campos R$ 1.920,00
760/2011 30/11/2011 760 Jonas Ferreira Campos R$ 270,54
724/2011 31/10/2011 724 Jonas Ferreira Campos R$ 449,43
686/2011 30/09/2011 686 Jonas Ferreira Campos R$ 483,12
1/2011 31/08/2011 1 Jonas Ferreira Campos R$ 237,60
1/2011 29/07/2011 1 Jonas Ferreira Campos R$ 23,36
1/2011 19/07/2011 1 Jonas Ferreira Campos R$ 1.920,00
1/2011 30/06/2011 1 Jonas Ferreira Campos R$ 387,52
1/2011 31/05/2011 1 Jonas Ferreira Campos R$ 128,00
1/2011 29/04/2011 1 Jonas Ferreira Campos R$ 330,00
Valor total: R$ 71.176,90
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por