PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2015 30/12/2015 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ 542,50
1/2015 29/12/2015 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ 186,50
1/2015 26/11/2015 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ 266,00
2/2015 24/11/2015 2 Banestes S/A - Ag 105 R$ 78,05
1/2015 03/11/2015 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ 365,50
6/2015 05/10/2015 6 Banestes S/A - Ag 105 R$ 263,00
5/2015 05/10/2015 5 Banestes S/A - Ag 105 R$ 94,50
4/2015 05/10/2015 4 Banestes S/A - Ag 105 R$ -359,50
4/2015 05/10/2015 4 Banestes S/A - Ag 105 R$ 359,50
1/2015 10/09/2015 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ 96,50
Valor total: R$ 37.529,04
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por