PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2012 27/03/2012 1 Adilson Avelina dos Santos R$ 52.470,00
14/2012 24/02/2012 14 Adilson Avelina dos Santos R$ 4.770,00
13/2012 24/02/2012 13 Adilson Avelina dos Santos R$ 19.080,00
12/2012 24/02/2012 12 Adilson Avelina dos Santos R$ 52.470,00
865/2012 26/01/2012 865 Adilson Avelina dos Santos R$ 4.770,00
2/2012 26/01/2012 2 Adilson Avelina dos Santos R$ 52.470,00
1/2012 26/01/2012 1 Adilson Avelina dos Santos R$ 19.080,00
821/2011 22/12/2011 821 Adilson Avelina dos Santos R$ 4.320,00
821/2011 22/12/2011 821 Adilson Avelina dos Santos R$ 450,00
22/12/2011 Adilson Avelina dos Santos R$ 52.470,00
Valor total: R$ 4.054.649,17
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por