PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
2007/2007 25/01/2007 2007 Ademir Leite Guercon R$ 93.658,21
2007/2007 25/01/2007 R$ 93.658,21
187/2007 25/01/2007 187 Ademir Leite Guercon R$ 43.399,69
187/2007 25/01/2007 R$ 1.624,51
187/2007 25/01/2007 R$ 43.399,69
187/2007 25/01/2007 R$ 320,83
187/2007 25/01/2007 R$ 33.119,64
187/2007 25/01/2007 R$ 1.677,41
187/2007 25/01/2007 R$ 9.941,48
187/2007 25/01/2007 187 Edson Nogueira de Sousa R$ 29.243,41
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por