PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
187/2007 31/01/2007 187 Ademir Leite Guercon R$ 16.618,14
187/2007 31/01/2007 R$ 19.690,59
187/2007 31/01/2007 R$ 1.989,45
11925/2007 31/01/2007 R$ 871,33
11924/2007 31/01/2007 R$ 17.401,21
11923/2007 31/01/2007 R$ 15,00
11922/2007 31/01/2007 R$ 4.389,00
11921/2007 31/01/2007 R$ 800,00
11920/2007 31/01/2007 R$ 499,77
11919/2007 31/01/2007 R$ 77.274,00
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por