PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
01/03/2007 R$ 17,18
3198/2007 28/02/2007 R$ -800,00
3198/2007 28/02/2007 3198 Jonas Ferreira Campos R$ -800,00
11955/2007 28/02/2007 R$ 4.131,86
11954/2007 28/02/2007 R$ 71.276,43
11953/2007 28/02/2007 R$ 15.818,18
11952/2007 28/02/2007 R$ 10.590,52
11951/2007 28/02/2007 R$ 6.175,40
11950/2007 28/02/2007 R$ 674,19
11949/2007 28/02/2007 R$ 61,10
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por