PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
12293/2007 31/08/2007 R$ 5.475,53
12292/2007 31/08/2007 R$ 4.790,27
12291/2007 31/08/2007 R$ 77.264,88
12290/2007 31/08/2007 R$ 79.534,44
12289/2007 31/08/2007 R$ 76.894,00
12288/2007 31/08/2007 R$ 291.212,72
12287/2007 31/08/2007 R$ 34.263,99
12286/2007 31/08/2007 R$ 357,74
12285/2007 31/08/2007 R$ 4.770,00
31/08/2007 Jonas Ferreira Campos R$ -800,00
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por