PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
901875/2008 20/08/2008 901875 Ludmila Mariane Caetano Silva R$ 1.920,00
901875/2008 20/08/2008 901875 Marcio Pereira Meneguci R$ 1.920,00
901875/2008 20/08/2008 901875 Dirceu Bernardino Xavier R$ 1.920,00
901875/2008 20/08/2008 901875 Nilton José Bastos do Nascimento R$ 1.920,00
901875/2008 20/08/2008 901875 Marcos Muniz Nery R$ 1.920,00
901875/2008 20/08/2008 901875 Marco Vitorio Trancoso de Martin R$ 1.920,00
901875/2008 20/08/2008 R$ 1.920,00
901875/2008 20/08/2008 R$ 1.920,00
901875/2008 20/08/2008 R$ 1.920,00
901875/2008 20/08/2008 R$ 1.920,00
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por