PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
4196/2008 07/10/2008 R$ -5.517,93
4195/2008 07/10/2008 R$ 77.289,31
4195/2008 07/10/2008 R$ -77.289,31
4195/2008 07/10/2008 4195 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ -77.289,31
4195/2008 07/10/2008 4195 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 77.289,31
4195/2008 07/10/2008 4195 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 77.289,31
4195/2008 07/10/2008 R$ 77.289,31
4193/2008 07/10/2008 R$ 6.924,55
4193/2008 07/10/2008 4193 Ágape Assessoria e Consultoria Ltda R$ 6.924,55
4188/2008 07/10/2008 R$ 5.225,00
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por