PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
4208/2008 10/10/2008 4208 VISEL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA R$ 13.583,17
4208/2008 10/10/2008 R$ 1.848,28
4208/2008 10/10/2008 R$ 13.583,17
4207/2008 10/10/2008 R$ 5.000,00
4207/2008 10/10/2008 4207 Print Com.e Serv. de Máquinas Copiadoras Ltda, R$ 5.000,00
4206/2008 10/10/2008 4206 Telemar norte Leste s/a R$ 469,73
4206/2008 10/10/2008 4206 Telemar norte Leste s/a R$ 554,84
4206/2008 10/10/2008 R$ 469,73
4206/2008 10/10/2008 R$ 554,84
4205/2008 10/10/2008 R$ 256,24
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por