PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
4292/2008 16/12/2008 R$ 1.440,00
4291/2008 15/12/2008 4291 VISEL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA R$ 8.374,58
4291/2008 15/12/2008 R$ 8.374,58
902046/2008 09/12/2008 902046 Gráfica Triângulo Ltda R$ 2.456,00
902046/2008 09/12/2008 R$ 2.456,00
902045/2008 09/12/2008 R$ 2.020,10
902045/2008 09/12/2008 902045 Posto Jardins Posto Gastadelle Ltda R$ 2.020,10
902044/2008 08/12/2008 R$ 2.500,00
902044/2008 08/12/2008 902044 Print Com.e Serv. de Máquinas Copiadoras Ltda, R$ 2.500,00
08/12/2008 R$ 35,20
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por