PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2009 10/02/2009 R$ 204,00
1/2009 10/02/2009 R$ 5.375,18
4/2009 09/02/2009 4 Keli Gomes da sSilva R$ 1.920,00
4/2009 09/02/2009 R$ 1.920,00
3/2009 09/02/2009 3 José Mario Delfino R$ 1.920,00
3/2009 09/02/2009 R$ 1.920,00
2/2009 09/02/2009 2 Agenor dos santos Ferreira Filho R$ 1.920,00
2/2009 09/02/2009 R$ 1.920,00
1/2009 09/02/2009 1 Grace Kelly Soares Pereira R$ 1.920,00
1/2009 09/02/2009 R$ 1.920,00
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por