PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
267/2009 03/03/2009 267 Escelsa S/A R$ 683,88
267/2009 03/03/2009 R$ 683,88
2/2009 03/03/2009 R$ 893,13
2/2009 03/03/2009 2 Telemar norte Leste s/a R$ 893,13
2/2009 03/03/2009 2 Escelsa S/A R$ 428,15
2/2009 03/03/2009 2 Robson Scheffer R$ 1.920,00
2/2009 03/03/2009 R$ 1.920,00
2/2009 03/03/2009 R$ 428,15
2/2009 03/03/2009 R$ 292,46
2/2009 03/03/2009 R$ 484,00
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por