PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
3/2009 26/03/2009 R$ 1.732,07
3/2009 26/03/2009 R$ 630,00
2/2009 26/03/2009 R$ 12.127,90
2/2009 26/03/2009 R$ 48.772,77
2/2009 26/03/2009 R$ 15.599,86
2/2009 26/03/2009 2 Adalto Bastos das Neves R$ 12.127,90
2/2009 26/03/2009 2 Adalto Bastos das Neves R$ 15.599,86
2/2009 26/03/2009 2 Adalto Bastos das Neves R$ 48.772,77
10/2009 26/03/2009 10 Adilson Avelina dos Santos R$ 37.152,00
10/2009 26/03/2009 R$ 37.152,00
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por