PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2009 23/04/2009 R$ 81.734,40
1/2009 23/04/2009 1 Adilson Avelina dos Santos R$ 81.734,40
1/2009 23/04/2009 R$ 418,50
1/2009 23/04/2009 R$ 15,01
1/2009 23/04/2009 1 Prefeitura Municipal de Cariacica R$ 15,01
1/2009 23/04/2009 1 Djalma Ferreira Sobrinho R$ 58.875,08
1/2009 23/04/2009 1 Adalto Bastos das Neves R$ 207.425,73
1/2009 23/04/2009 1 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 418,50
1/2009 23/04/2009 1 Iranilda Moreira Soares R$ 3.715,20
1/2009 23/04/2009 R$ 58.875,08
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por