PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
2/2009 22/06/2009 2 Adalto Bastos das Neves R$ 756,00
2/2009 22/06/2009 2 Posto Jardins Posto Gastadelle Ltda R$ 271,14
2/2009 22/06/2009 R$ 37.152,00
2/2009 22/06/2009 R$ 24.942,95
2/2009 22/06/2009 R$ 271,14
2/2009 22/06/2009 R$ 3.715,20
1/2009 22/06/2009 R$ 3.715,20
1/2009 22/06/2009 R$ 1.698,99
1/2009 22/06/2009 1 Adilson Avelina dos Santos R$ 81.734,40
1/2009 22/06/2009 1 Djalma Ferreira Sobrinho R$ 130.203,63
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por