PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2009 30/06/2009 R$ 1.694,35
1/2009 30/06/2009 R$ 402,47
1/2009 30/06/2009 R$ 2.125,20
1/2009 30/06/2009 R$ 519,58
1/2009 30/06/2009 R$ 840,50
1/2009 30/06/2009 R$ 174,62
1/2009 30/06/2009 R$ 11.760,30
1/2009 30/06/2009 R$ 1.468,53
1/2009 29/06/2009 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF R$ 1,00
1/2009 29/06/2009 R$ 1,00
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por