PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2009 03/07/2009 R$ 816,48
1/2009 03/07/2009 R$ 5.850,00
1/2009 03/07/2009 R$ 14.322,39
1/2009 03/07/2009 R$ 1.920,00
1/2009 03/07/2009 R$ 7.071,81
1/2009 03/07/2009 R$ 247,00
1/2009 02/07/2009 R$ 580,00
1/2009 02/07/2009 1 Daniela Simões Rangel R$ 580,00
2/2009 01/07/2009 R$ 1.920,00
2/2009 01/07/2009 2 Robson Luiz Barbosa R$ 1.920,00
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por