PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
2/2009 22/07/2009 R$ 237,90
2/2009 22/07/2009 R$ 39.300,63
1/2009 22/07/2009 R$ 418,50
1/2009 22/07/2009 R$ 199.894,03
1/2009 22/07/2009 R$ 81.734,40
1/2009 22/07/2009 R$ 77.887,64
1/2009 22/07/2009 R$ 217,50
1/2009 22/07/2009 1 Adilson Avelina dos Santos R$ 81.734,40
1/2009 22/07/2009 1 Djalma Ferreira Sobrinho R$ 77.887,64
1/2009 22/07/2009 1 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 418,50
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por