PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2009 03/08/2009 R$ 0,50
1/2009 03/08/2009 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF R$ 0,50
1/2009 31/07/2009 R$ 525,30
1/2009 31/07/2009 1 Jonas Ferreira Campos R$ 525,30
2/2009 30/07/2009 R$ 28,60
2/2009 30/07/2009 2 Vivo s/a R$ 28,60
1/2009 30/07/2009 R$ 70,18
1/2009 30/07/2009 R$ 19,26
1/2009 30/07/2009 R$ 69,00
1/2009 30/07/2009 R$ 19.387,00
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por