PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2009 06/08/2009 1 Andréia Pinheiro Techio Pereira R$ 1.920,00
1/2009 06/08/2009 R$ 1.920,00
1/2009 06/08/2009 R$ 5.850,00
1/2009 06/08/2009 R$ 58,36
1/2009 05/08/2009 1 Jonas Ferreira Campos R$ 800,00
1/2009 05/08/2009 R$ 800,00
4/2009 04/08/2009 R$ 40,00
4/2009 04/08/2009 4 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 40,00
3/2009 04/08/2009 R$ 110.030,85
3/2009 04/08/2009 3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 110.030,85
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por