PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2009 27/08/2009 R$ 3.805,03
1/2009 27/08/2009 R$ 1.008,00
1/2009 27/08/2009 R$ 1.243,54
1/2009 27/08/2009 R$ 1.031,59
1/2009 27/08/2009 R$ 45,00
1/2009 27/08/2009 R$ 6.432,05
1/2009 26/08/2009 1 Instituto Nacional Municipalista R$ 290,00
1/2009 26/08/2009 1 THEODORO LOUSER R$ 8.297,24
1/2009 26/08/2009 R$ 290,00
1/2009 26/08/2009 R$ 8.297,24
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por