PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2009 31/08/2009 R$ 67,20
1/2009 31/08/2009 R$ 299,40
1/2009 31/08/2009 R$ 132,18
1/2009 31/08/2009 R$ -800,00
1/2009 28/08/2009 1 Adenis Garcia dos Santos R$ 2.118,50
1/2009 28/08/2009 R$ 2.118,50
2/2009 27/08/2009 2 Uplevel Informática Ltda R$ 165,00
2/2009 27/08/2009 2 Telemar norte Leste s/a R$ 196,47
2/2009 27/08/2009 R$ 165,00
2/2009 27/08/2009 R$ 196,47
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por