PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2009 25/09/2009 R$ 777,70
1/2009 25/09/2009 R$ 12.500,00
1/2009 25/09/2009 R$ 6.432,05
1/2009 25/09/2009 R$ 2.410,10
1/2009 24/09/2009 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ 15,00
1/2009 24/09/2009 R$ 15,00
9/2009 23/09/2009 9 Adalto Bastos das Neves R$ 7.847,93
9/2009 23/09/2009 R$ 7.847,93
8/2009 23/09/2009 8 Adalto Bastos das Neves R$ 25.743,97
8/2009 23/09/2009 R$ 25.743,97
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por