PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
2/2009 25/09/2009 2 Oliveira Distribuidora de materiais de limpeza Ltd R$ 1.089,20
2/2009 25/09/2009 2 Cesconeto Atacado de papéis Ltda R$ 392,85
2/2009 25/09/2009 2 Vivo s/a R$ 4.460,67
2/2009 25/09/2009 R$ 1.089,20
1/2009 25/09/2009 R$ 1.472,50
1/2009 25/09/2009 R$ 372,12
1/2009 25/09/2009 R$ 434,10
1/2009 25/09/2009 R$ 1.031,80
1/2009 25/09/2009 R$ 169,40
1/2009 25/09/2009 1 Papyros Artes Gráfica Ltda R$ 12.500,00
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por