PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2009 04/11/2009 1 Cesconeto Atacado de papéis Ltda R$ 1.317,74
1/2009 04/11/2009 1 Adilson Avelina dos Santos R$ 344,01
1/2009 04/11/2009 1 Cesconeto Atacado de papéis Ltda R$ -1.317,74
1/2009 04/11/2009 1 Adilson Avelina dos Santos R$ -344,01
6/2009 03/11/2009 R$ 1.920,00
6/2009 03/11/2009 6 Nelson de Oliveira R$ 1.920,00
5/2009 03/11/2009 R$ 1.920,00
5/2009 03/11/2009 5 Cleidimar Helmer Silva R$ 1.920,00
4/2009 03/11/2009 4 Luis Cléber Ferreira Benardino R$ 1.920,00
4/2009 03/11/2009 R$ 1.920,00
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por