PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
2/2009 23/11/2009 R$ 76,50
2/2009 23/11/2009 R$ 188.155,34
2/2009 23/11/2009 R$ 3.715,20
2/2009 23/11/2009 R$ 37.152,00
2/2009 23/11/2009 2 Adilson Avelina dos Santos R$ 37.152,00
2/2009 23/11/2009 2 Adalto Bastos das Neves R$ 188.155,34
2/2009 23/11/2009 2 Iranilda Moreira Soares R$ 3.715,20
2/2009 23/11/2009 2 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 76,50
1/2009 23/11/2009 R$ 6.619,86
1/2009 23/11/2009 R$ 12.323,92
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por