PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2009 23/12/2009 R$ 1.958,95
1/2009 23/12/2009 R$ 4.000,00
1/2009 23/12/2009 R$ 17.350,00
1/2009 23/12/2009 R$ 7.071,81
2/2009 22/12/2009 R$ 1.920,00
2/2009 22/12/2009 2 VALCEIR HEANCIO RIBEIRO R$ 1.920,00
1/2009 22/12/2009 R$ 1.920,00
1/2009 22/12/2009 R$ 3,52
1/2009 22/12/2009 1 Girlei Manoel de Almeida R$ 1.920,00
1/2009 22/12/2009 1 W.de S. Porto Chaveiro e Com.União R$ 2.264,80
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por