PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2009 23/12/2009 R$ 6.432,05
1/2009 23/12/2009 R$ 1.400,00
1/2009 23/12/2009 R$ 5.076,37
1/2009 23/12/2009 R$ 59,18
1/2009 23/12/2009 R$ 123,50
1/2009 23/12/2009 1 Djalma Ferreira Sobrinho R$ 58.928,16
1/2009 23/12/2009 R$ 1.062,60
1/2009 23/12/2009 R$ 154,00
1/2009 23/12/2009 R$ 1.595,23
1/2009 23/12/2009 1 Leo Alexandre Coutinho de Almeida R$ 1.920,00
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por