PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
10/2009 23/12/2009 R$ 3.715,20
10/2009 23/12/2009 10 Iranilda Moreira Soares R$ 3.715,20
1/2009 23/12/2009 R$ 1.920,00
1/2009 23/12/2009 R$ 1.665,52
1/2009 23/12/2009 R$ 359,36
1/2009 23/12/2009 R$ 11,62
1/2009 23/12/2009 R$ 48,49
1/2009 23/12/2009 R$ 58.928,16
1/2009 23/12/2009 R$ 1.920,00
1/2009 23/12/2009 R$ 1.920,00
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por