PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
4/2009 23/12/2009 4 Daiane Peterli Partichelli Delai R$ 1.920,00
4/2009 23/12/2009 R$ 23.850,00
3/2009 23/12/2009 R$ 47.700,00
3/2009 23/12/2009 3 Adilson Avelina dos Santos R$ 47.700,00
3/2009 23/12/2009 3 Leiliane Rodrigues de Oliveira R$ 1.920,00
3/2009 23/12/2009 R$ 1.920,00
2/2009 23/12/2009 R$ 418,50
2/2009 23/12/2009 R$ 580,00
2/2009 23/12/2009 R$ 1.920,00
2/2009 23/12/2009 R$ 1.212,40
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por