PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
13/2009 28/12/2009 R$ 3.629,65
13/2009 28/12/2009 13 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 3.629,65
11/2009 28/12/2009 R$ 2.229,03
11/2009 28/12/2009 11 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 2.229,03
1/2009 28/12/2009 R$ 580,00
1/2009 28/12/2009 R$ 15,00
1/2009 28/12/2009 R$ 4.000,00
1/2009 28/12/2009 R$ 349,99
1/2009 28/12/2009 R$ 482,81
1/2009 28/12/2009 R$ 1.040,00
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por