PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
10694/2009 30/12/2009 R$ 207.120,00
10693/2009 30/12/2009 R$ 7.061,65
10692/2009 30/12/2009 R$ 93.779,52
10691/2009 30/12/2009 R$ 1.342.042,00
10689/2009 30/12/2009 R$ 1.384.070,38
10688/2009 30/12/2009 R$ 4.952.004,00
1/2009 30/12/2009 R$ 2,63
1/2009 30/12/2009 R$ 1.472,50
1/2009 30/12/2009 R$ 2.910,00
1/2009 30/12/2009 R$ 22.000,00
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por