PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
10704/2009 30/12/2009 R$ 4.773,35
10703/2009 30/12/2009 R$ 126.360,72
10702/2009 30/12/2009 R$ 47.400,00
10701/2009 30/12/2009 R$ 38.993,65
10700/2009 30/12/2009 R$ 24.995,90
10699/2009 30/12/2009 R$ 19.870,90
10698/2009 30/12/2009 R$ 2.186,60
10697/2009 30/12/2009 R$ 7.907,76
10696/2009 30/12/2009 R$ 7.035,24
10695/2009 30/12/2009 R$ 22.054,39
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por