PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
10714/2009 30/12/2009 R$ 23.186,84
10713/2009 30/12/2009 R$ 2.221,33
10712/2009 30/12/2009 R$ 117.573,07
10711/2009 30/12/2009 R$ 17.515,37
10710/2009 30/12/2009 R$ 1.006,02
10709/2009 30/12/2009 R$ 870,00
10708/2009 30/12/2009 R$ 1.965,00
10707/2009 30/12/2009 R$ 67.056,00
10706/2009 30/12/2009 R$ 46.500,00
10705/2009 30/12/2009 R$ 3.650,00
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por