PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
3/2010 24/03/2010 3 Djalma Ferreira Sobrinho R$ 43.782,23
3/2010 24/03/2010 R$ 43.782,23
2/2010 24/03/2010 R$ 96.627,98
2/2010 24/03/2010 R$ 28.620,00
2/2010 24/03/2010 2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 96.627,98
2/2010 24/03/2010 2 Adilson Avelina dos Santos R$ 28.620,00
109/2010 24/03/2010 109 IPC R$ 8.918,66
109/2010 24/03/2010 R$ 8.918,66
1/2010 24/03/2010 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 26.470,16
1/2010 24/03/2010 1 Adilson Avelina dos Santos R$ 19.058,75
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por