PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2010 23/04/2010 1 Djalma Ferreira Sobrinho R$ 2.531,71
1/2010 23/04/2010 R$ 2.531,71
2/2010 22/04/2010 R$ 1,32
2/2010 22/04/2010 2 THEODORO LOUSER R$ 1,32
1/2010 22/04/2010 R$ 8.327,08
1/2010 22/04/2010 R$ 6.432,05
1/2010 22/04/2010 1 THEODORO LOUSER R$ 8.327,08
1/2010 22/04/2010 1 THEODORO LOUSER R$ 8.327,08
1/2010 22/04/2010 1 THEODORO LOUSER R$ 8.327,08
1/2010 22/04/2010 1 THEODORO LOUSER R$ 4.508,61
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por