PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2009 21/05/2009 1 Posto Jardins Posto Gastadelle Ltda R$ 1.372,21
4146/2009 27/04/2009 4146 Posto Jardins Posto Gastadelle Ltda R$ 1.938,68
4146/2009 31/03/2009 4146 Posto Jardins Posto Gastadelle Ltda R$ 1.689,11
4322/2008 29/12/2008 4322 Posto Jardins Posto Gastadelle Ltda R$ 1.658,02
4322/2008 29/12/2008 4322 Posto Jardins Posto Gastadelle Ltda R$ 418,55
902045/2008 09/12/2008 902045 Posto Jardins Posto Gastadelle Ltda R$ 2.020,10
901961/2008 17/11/2008 901961 Posto Jardins Posto Gastadelle Ltda R$ 2.401,42
901937/2008 13/10/2008 901937 Posto Jardins Posto Gastadelle Ltda R$ 1.958,84
4153/2008 09/09/2008 4153 Posto Jardins Posto Gastadelle Ltda R$ 874,96
4153/2008 09/09/2008 4153 Posto Jardins Posto Gastadelle Ltda R$ 1.321,65
Valor total: R$ 60.710,43
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por