PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
4/2019 12/07/2019 4 LORENGE SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA R$ 5.640,00
3/2019 12/07/2019 3 LORENGE SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA R$ 25.289,68
3/2019 12/07/2019 3 LORENGE SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA R$ 25.289,68
2/2019 12/07/2019 2 LORENGE SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA R$ 4.700,00
2/2019 11/07/2019 2 LORENGE SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA R$ 23.500,00
1/2019 11/07/2019 1 LORENGE SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA R$ 3.579,36
3/2019 22/04/2019 3 LORENGE SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA R$ 23.500,00
23/2019 22/04/2019 23 LORENGE SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA R$ 47.000,00
1/2019 11/02/2019 1 LORENGE SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA R$ 23.500,00
1/2019 05/02/2019 1 LORENGE SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA R$ 23.500,00
Valor total: R$ 10.436.716,69
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por