PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2016 28/12/2016 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ 921,60
1/2016 14/10/2016 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ 678,55
1/2016 22/08/2016 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ 359,55
2/2016 21/07/2016 2 Banestes S/A - Ag 105 R$ 442,50
2/2016 27/05/2016 2 Banestes S/A - Ag 105 R$ 57,20
1/2016 27/05/2016 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ 293,30
1/2016 02/05/2016 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ 1.211,70
1/2016 25/02/2016 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ 410,50
2/2016 22/01/2016 2 Banestes S/A - Ag 105 R$ 84,50
2/2015 30/12/2015 2 Banestes S/A - Ag 105 R$ 30,00
Valor total: R$ 37.529,04
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por