PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2010 11/06/2010 R$ 94,66
1/2010 11/06/2010 R$ 10.000,00
1/2010 11/06/2010 R$ 1.634,55
1/2010 11/06/2010 R$ 1.000,00
1/2010 11/06/2010 1 Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações R$ 94,66
1/2010 11/06/2010 1 RADIUM NET INTERNET LTDA R$ 17.118,39
1/2010 11/06/2010 1 A Gazeta S/A R$ 1.634,55
1/2010 11/06/2010 1 Telemar norte Leste s/a R$ 2.878,48
1/2010 11/06/2010 R$ 90,30
1/2010 11/06/2010 R$ 17.118,39
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por