PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2010 22/06/2010 R$ 24.436,14
1/2010 22/06/2010 1 COMERCIAL JOSIMAR LTDA R$ 741,00
1/2010 22/06/2010 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF R$ 16,12
1/2010 22/06/2010 1 Enseada Automotores Ltda Me R$ 24.436,14
1/2010 22/06/2010 R$ 16,12
1/2010 22/06/2010 R$ 741,00
2/2010 18/06/2010 2 IPC R$ 2.453,00
2/2010 18/06/2010 R$ 2.453,00
1/2010 18/06/2010 R$ 67.932,40
1/2010 18/06/2010 R$ 191,40
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por