PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
12/2010 23/07/2010 R$ 408,00
12/2010 23/07/2010 12 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 408,00
11/2010 23/07/2010 R$ 408,00
11/2010 23/07/2010 11 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 408,00
10/2010 23/07/2010 R$ 2.290,73
10/2010 23/07/2010 10 Iranilda Moreira Soares R$ 2.290,73
1/2010 23/07/2010 R$ 113,10
1/2010 23/07/2010 R$ 304,50
1/2010 23/07/2010 R$ 70.417,18
1/2010 23/07/2010 R$ 7.680,60
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por