PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
2/2010 25/08/2010 R$ 28.620,00
2/2010 25/08/2010 2 Adilson Avelina dos Santos R$ 28.620,00
12/2010 25/08/2010 R$ 1.069,44
12/2010 25/08/2010 12 Adalto Bastos das Neves R$ 1.069,44
11/2010 25/08/2010 R$ 15.403,57
11/2010 25/08/2010 11 Adalto Bastos das Neves R$ 15.403,57
10/2010 25/08/2010 10 Adalto Bastos das Neves R$ 53.835,19
10/2010 25/08/2010 R$ 53.835,19
1/2010 25/08/2010 R$ 558,61
1/2010 25/08/2010 R$ 441,43
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por