PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2010 27/08/2010 1 Centermaq Com.e Representações Ltda R$ 4.000,00
1/2010 27/08/2010 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF R$ 49,54
1/2010 27/08/2010 R$ 334,95
1/2010 27/08/2010 R$ 2.606,73
1/2010 27/08/2010 R$ 8,36
1/2010 27/08/2010 R$ 49,54
1/2010 27/08/2010 R$ 230,55
1/2010 27/08/2010 R$ 4.000,00
1/2010 27/08/2010 R$ 752,55
1/2010 27/08/2010 R$ 4.980,00
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por