PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
2/2010 16/09/2010 2 Full Color R$ 1.500,00
2/2010 16/09/2010 R$ 1.500,00
1/2010 16/09/2010 R$ 10.190,28
1/2010 16/09/2010 R$ 7.006,50
1/2010 16/09/2010 R$ 2.490,00
1/2010 16/09/2010 R$ 6.476,37
1/2010 16/09/2010 R$ 2.660,00
1/2010 16/09/2010 R$ 1.500,00
1/2010 16/09/2010 1 E.R. COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA-ME R$ 2.660,00
1/2010 16/09/2010 1 Telemar norte Leste s/a R$ 639,14
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por